| Commit message (Expand) | Author | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-02 | prometheus: relabel some machines | Franck Cuny | 1 | -12/+20 |
| 2022-03-02 | grafana: disable analytics | Franck Cuny | 1 | -0/+1 |
| 2022-02-28 | grafana: provision dashboards | Franck Cuny | 2 | -0/+14120 |
| 2022-02-28 | grafana: setup provisioning correctly | Franck Cuny | 1 | -6/+9 |
| 2022-02-28 | grafana: fix | Franck Cuny | 1 | -1/+1 |
| 2022-02-28 | grafana: configure admin user and data sources | Franck Cuny | 1 | -1/+9 |
| 2022-02-28 | grafana: initial configuration | Franck Cuny | 1 | -0/+9 |
| 2022-02-28 | prometheus: initial configuration for the server | Franck Cuny | 1 | -0/+29 |
| 2022-02-27 | server: create a new profile | Franck Cuny | 2 | -0/+19 |
| 2022-02-27 | samba: fix configuration | Franck Cuny | 1 | -3/+3 |
| 2022-02-27 | NAS: initial configuration | Franck Cuny | 1 | -0/+27 |
